Para las mineras, otro buen año pero sin equidad para trabajadores

MINERO MEXICANOS
MINEROS

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 59 segundos

MINERO MEXICANOS
MINEROS

En nueve meses de operaciones, la Secretaría de Economía palomea más de 1,100 títulos de concesión para la explotación y exploración de minas. Los listados de la dependencia colocan a Industrias Peñoles como la de más proyectos aprobados en 2010. En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha tenido elevar en 72% el número de inspectores en la región carbonífera del país debido a la falta de condiciones laborales en las que están los trabajadores de esta industria

La Secretaría de Economía autorizó en 2010 más de 1,100 concesiones para la explotación de minas en México. Los trabajos estarán a cargo de multinacionales que podrán extraer oro, plata, cobre, hierro, zinc y carbón hasta 2060. La lista de concesiones es encabezada por la líder en la producción de plata, Industrias Peñoles, a través de una de sus subsidiarias.

En 2009, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y organizaciones civiles documentaron la falta de garantías laborales, por lo menos en la industria dedicada a la extracción de carbón en el norte del país, por lo que el gobierno federal ascendió en 72% el número de inspectores.

Listados de la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, arrojan que de enero a septiembre del año pasado, fueron aprobadas 1,112 concesiones para la exploración y explotación de minerales.

Los Títulos de concesión minera, expedidos durante 2010, muestran que Exploraciones Mineras Parreña, subsidiaria Industrias Peñoles, fue la que más títulos acreditó, al llegar a 47; le sigue Minera de Cordilleras, con 28; así como Invesmin San Miguel, que obtuvo 21. Todas, con vigencia de vencimiento hasta agosto de 2060.

La supervisión

En 2009, la STPS a cargo de Javier Lozano Alarcón documentó, a través de 30 actas de inspección de seguridad e higiene, que por lo menos en la zona carbonera del país “ningún” trabajador está a salvo: peligra su integridad y su vida. En 17 de ellas, la dependencia ordenó la suspensión de labores; no obstante, la extracción del mineral continúa. Los expedientes se encuentran en poder de la Secretaría de Gobernación para su análisis.

Según el informe Fortalecimiento de la inspección federal en seguridad y salud en el trabajo, para la región carbonífera, la STPS advierte que ha detectado “596 violaciones directas en materia de seguridad e higiene” en la zona Norte del país.

Entre las más relevantes, destacan que “no cuenta con constancia que acredite que el patrón promovió la integración de la comisión de reglamento interior de trabajo; se laboran más de nueve horas extras a la semana; no cuentan con comprobantes de fomento a las actividades deportivas y culturales. Las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores no les otorgan becas, tampoco a sus hijos.

Además, la información oficial revela que, de las empresas revisadas, se encontró que hay “contratos de trabajo a prueba por 28 días sin la firma del patrón. Contratos individuales no cuentan con cláusula de capacitación y adiestramiento; no cuentan con lista de constancias de habilidades laborales y no cuentan con comisión mixta y cuadro de antigüedades”.

Suben inspecciones

El Cuarto informe de labores de la STPS, publicado en septiembre de 2010, destaca la necesidad de aumentar el número de inspectores en materia de previsión social, específicamente en el rubro de normatividad de inspección.

El documento indica que, actualmente, se cuenta “por primera vez con una Norma Oficial Mexicana en seguridad para minas subterráneas de carbón, lo que ha permitido realizar 88 inspecciones en esa materia, en 28 centros de trabajo, beneficiándose a más de 2 mil trabajadores”.

Asimismo, dice, “con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, en lo que va de la actual administración se ha incrementado el número de inspectores federales del trabajo de 218 a 376, un aumento de 72%”.

Se solicitó entrevista con el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, a través de Daniel Lee, jefe de Información de la dependencia. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

La industria

El Informe anual 2010, de la Cámara Minera de México, indica que la industria minera es la cuarta en importancia para la economía del país, después de la producción petrolera, las remesas y el sector turístico.

Durante 2009, el valor de la producción minerometalúrgica fue de 9 mil 616 millones de dólares; representó, en ese año, el 1.6% del producto interno bruto, según la organización que encabeza el productor de cobre Manuel Luévanos Sánchez.

Luévanos Sánchez indica, en su informe, que “luego de siete años de vigoroso crecimiento, se registró una contracción anual de 8% respecto de los resultados de 2008, provocada por la recesión económica global, pero también por la falta de las reformas fiscal y laboral, así como la aplicación de precios de mercado en los energéticos”.

Las más beneficiadas

Empresa Concesiones
Exploraciones Mineras Parreña 47
Minera De Cordilleras 28
Invesmin San Miguel 21
Elia Sánchez Cerda 13
María Esther Salas Porras Soule 13
Arturo Hernández Rodríguez y Socios 12
Industrial Minera México 11
Mingli International Group 11
Minera Roble 10
Desarrollos Mineros San Luis 9
Exploraciones Mineras Peñoles 9
Minera Del Norte 9
Australian Minerals Group Mexico 8
Francisco Contreras López 8
Minera Tepal 8
Property Mines 8
Jorge Preisser Rivera 7
Silvino Téllez García 7
Hover Antonio Bustillos Madrid y Socios 6
Julio Carlos Tijerina González 6
Minera Copper Canyon de México 6
Minera Jm 6
Minera Peñasquito 6
Víctor Mena Delgado y Socios 6
Grupo Minero Bacis 5
Heriberto Portillo Mares y Socios 5
Iván Ruiz López y Socios 5
Jorge León Pasaran y Socios 5
José Villalobos Moreno y Socios 5
Minera FB Integral 5

Fuente: Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía

TABLA 2

Dirección de control documental, informática y estadística

Resumen de la producción minera por entidad y municipio 2008

Principales Productos

Estado y municipio Oro /kilogramos Plata /kilogramos Plomo / toneladas Cobre /toneladas Zinc /toneladas
Total 50,817.6 3,236,312 141,173 246,593 453,588
Aguascalientes 59.1 17,054 3,191 242 10,058
Asientos 59.1 17,054 3,191 242 10,058
Coahuila de Zaragoza 1.2 41,998 1,340 9 4
Castaños 0.0 18 2 4 4
Ocampo 1.2 41,980 1,338 4 0
Saltillo 0.0 0 0 1 0
Chihuahua 13,140.6 466,242 56,253 13,914 142,035
Aldama 0.5 323 16 1 45
Aquiles Serdán 0.0 20,265 5,636 271 15,120
Ascensión 0.6 13,603 1,489 2,770 41,249
Cuauhtémoc 9.4 2,963 42 1,979 9,687
Guazapares 0.9 62 0 0 0
Hidalgo del Parral 41.6 12,692 2,064 30 1,328
Matamoros 47.6 15,155 1,441 104 137
Morelos 0.0 21 5 0 0
Moris 883.0 2,221 0 0 0
Ocampo 3,515.3 120,475 0 0 0
San Francisco del Oro 36.0 36,904 10,118 1,127 24,584
Santa Bárbara 86.8 127,838 11,540 6,465 31,776
Saucillo 24.8 111,246 23,902 1,167 18,109
Urique 8,494.1 2,474 0 0 0
Durango 7,617.1 432,559 15,681 1,376 17,885
Cuencamé 33.1 7,199 1,119 23 0
Guanaceví 266.8 73,151 255 14 84
Indé 1.6 4,099 204 14 454
Nombre de Dios 30.2 30,662 1,521 18 0
Otáez 657.3 68,216 181 128 9
Pueblo Nuevo 0.8 78 5 0 0
San Dimas 2,894.4 180,509 0 0 0
Santiago Papasquiaro 3,637.8 29,535 9,554 1,150 14,575
Tepehuanes 37.8 2,790 729 19 0
Topia 57.3 36,320 2,113 10 2,763
Guanajuato 1,450.3 92,724 0 0 0
Guanajuato 1,450.3 92,724 0 0 0
Guerrero 6,675.7 4,786 736 710 7,548
Arcelia 0.0 0 726 702 7,169
Coyuca de Catalán 139.7 375 10 8 379
Eduardo Neri 6,536.0 4,411 0 0 0
Hidalgo 8.9 24,844 1,908 1,310 13,219
Pachuca de Soto 8.9 1,626 0 0 0
Zimapán 0.0 23,218 1,908 1,310 13,219
Jalisco 36.4 29,723 454 5 70
Autlán de Navarro 0.2 10 0 0 0
Bolaños 0.9 3,621 376 5 0
Cuautla 1.1 34 0 0 0
San Martín de Bolaños 22.7 21,354 64 0 70
San Sebastian del Oeste 7.9 4,499 10 0 0
Tequila 3.6 205 4 0 0
México 771.2 151,390 7,376 1,603 34,945
Temascaltepec 80.5 10,311 0 0 0
Zacazonapan 673.5 121,307 6,563 1,603 33,711
Zacualpan 17.2 19,772 813 0 1,234
Michoacán de Ocampo 18.0 360 10 716 0
Arteaga 0.7 93 10 0 0
Churumuco 0.1 8 0 5 0
Huetamo 17.2 259 0 711 0
Nayarit 203.9 2,427 0 0 0
Santa María del Oro 203.9 2,427 0 0 0
Querétaro de Arteaga 642.7 25,730 683 1,907 2,667
Cadereyta de Montes 0.0 15,949 683 1,907 2,667
Colón 642.7 9,781 0 0 0
San Luis Potosí 3,588.6 135,123 5,608 19,742 63,463
Cerro de San Pedro 2,625.4 37,071 0 0 0
Charcas 22.1 50,240 5,608 2,290 63,463
Villa de la Paz 941.1 47,812 0 17,452 0
Sinaloa 207.0 31,789 4,290 81 5,785
Concordia 137.9 16,617 50 3 0
Cosalá 2.1 2,873 593 52 0
Culiacán 63.7 7,500 15 0 314
Choix 1.8 4,565 3,632 26 5,471
San Ignacio 1.5 234 0 0 0
Querétaro de Arteaga 642.7 25,730 683 1,907 2,667
Cadereyta de Montes 0.0 15,949 683 1,907 2,667
Colón 642.7 9,781 0 0 0
San Luis Potosí 3,588.6 135,123 5,608 19,742 63,463
Cerro de San Pedro 2,625.4 37,071 0 0 0
Charcas 22.1 50,240 5,608 2,290 63,463
Villa de la Paz 941.1 47,812 0 17,452 0
Sinaloa 207.0 31,789 4,290 81 5,785
Concordia 137.9 16,617 50 3 0
Cosalá 2.1 2,873 593 52 0
Culiacán 63.7 7,500 15 0 314
Choix 1.8 4,565 3,632 26 5,471
San Ignacio 1.5 234 0 0 0
Sonora 14,630.4 288,038 0 177,155 0
Agua Prieta 0.0 113 0 7 0
Álamos 621.3 218,430 0 18,880 0
Altar 1,353.6 2,092 0 0 0
Bacoachi 20.6 2 0 0 0
Baviácora 68.8 72 0 0 0
Caborca 6,810.6 6,859 0 0 0
Cananea 21.6 2,505 0 25,373 0
Moctezuma 0.0 10 0 0 0
Nacozari de García 326.9 56,221 0 118,588 0
Sahuaripa 4,719.6 947 0 0 0
Santa Ana 5.9 2 0 0 0
Santa Cruz 0.0 0 0 14,307 0
Trincheras 679.4 207 0 0 0
Villa Hidalgo 2.1 578 0 0 0
Zacatecas 1,766.5 1,491,525 43,643 27,823 155,909
Concepción del Oro 18.6 966 0 888 93
Chalchihuites 123.6 122,172 938 1 2,230
Fresnillo 749.8 1,050,405 8,949 38 16,025
Guadalupe 7.6 710 5 5 15
Jerez 5.9 1,120 46 4 0
Jiménez del Teul 2.0 208 3 2 2
Mazapil 747.1 105,043 9,163 4,085 52,023
Miguel Auza 1.3 7,451 702 0 668
Morelos 1.4 92,327 15,912 15,216 56,273
Sombrerete 0.0 94,724 7,801 7,560 28,467
Vetagrande 68.0 9,186 92 17 113
Villa Hidalgo 19.6 270 0 0 0
Villanueva 4.0 291 11 2 0
Zacatecas 17.6 6,652 21 5 0

Fuente: Dirección General de Minas