Tiempo de lectura aprox: 29 segundos
Hasta el tercer trimestre del año, la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), Crédito Real, informó a sus inversionistas del mercado de valores que sus créditos vigentes suman más de 54 mil 831 millones de pesos y que se conforman por bonos y créditos tanto en Estados Unidos como en Europa.
A continuación, el desglose de estos créditos que incluyen el bono suizo cuyo principal vence esta semana y que ha provocado la caída de las acciones de este intermediario financiero.
Créditos relevantes de Crédito Real
Tipo de instrumento | Contraparte | Plazo | Plazo /Días | Monto en millones de pesos |
Senior Notes | Público Inversionista | 2023 | 658 | $4,126.0 |
Senior Notes | Público Inversionista | 2026 | 1,591 | $8,376.2 |
Senior Notes | Público Inversionista | 2027 | 1,950 | $8,364.6 |
Senior Notes | Público Inversionista | 2028 | 2,304 | $9,347.0 |
Bono Suizo | Público Inversionista | 132 | $3,720.0 | |
Líneas Sindicadas Credit Suisse | Varios | $2,037.1 | ||
Líneas de crédito en dólares | Varios | $3,495.0 | ||
Otros pasivos | Varios | $15,365.9 | ||
Total | $54,831.8 |
Fuente: BMV