Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 54 segundos
Ante el hecho de cambio en la muestra del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, el Grupo Financiero Monex anticipa un análisis sobre las modificaciones posibles y los emisores involucrados.
- El 7 de septiembre S&P/BMV anunciarán la nueva muestra del Índice
- Grupo Carso y Volaris podrían ser reemplazadas por Banco del Bajio y Lab
- Actualización en la metodología de selección de emisoras de S&P/BMV IPC
Anuncio y cambio de muestra 2S18
El viernes 7 de septiembre BMV/S&P darán a conocer los cambios en la muestra del Índice S&P/BMV IPC, la cual entrará en vigor el lunes 24 de septiembre.
Banco del Bajio y Lab candidatas a entrar al S&P/BMV IPC
Tomando en cuenta los datos al 31 de julio y nuestro ejercicio, obtuvimos como posibles candidatas para salir de la muestra a Grupo Carso y Volaris, ambas por no cumplir con el criterio de permanencia de una Mediana del Valor Diario de Transacciones (MDTV) mayor o igual a 30 mdp para los plazos de tres y seis meses.
En la segunda parte del ejercicio para determinar quién ingresa a la muestra, resultan como candidatas a Banco del Bajio y Lab, emisoras que cumplen con todos los criterios establecidos en la metodología.
Nemak pondría en riesgo su permanencia, entraría Sites
Si BMV/S&P determina un float por debajo de 19.0 por ciento Nemak resulta como una posible candidata a salir al no cumplir con el criterio de Valor de Capitalización Flotante que sería menor a 8 mil mdp.
Siguiendo con la lista de emisoras con posibilidad de entrar a la muestra, Sites sería candidata para ingresar por su Valor de Capitalización Flotante y sus Medianas de Valor Diario Operado.
Lab regresaría al IPC
En el cambio de muestra anterior en el mes de marzo Lab salió al no cumplir con los criterios de la Mediana del Valor Diario de Transacciones para tres y seis meses.
En contraste, en esta ocasión Lab cumple todos los criterios para regresar al principal indicador.
Un dato a destacar es su rendimiento, con la nueva metodología durante el periodo Jul2017-Feb2018 su rendimiento fue de 11.6 por ciento permaneciendo en la muestra, caso contrario al salir de la muestra durante el periodo Mar2018 –Jul2018 con un rendimiento de -25.4 por ciento.
Cambios en el cálculo del Factor de Acciones Flotantes
Ahora bien, en junio pasado S&P publicó una actualización a la metodología de selección de emisoras para el índice, donde destaca el cálculo del float, los cambios consisten en incluir y excluir acciones con base en los rubros que se mencionan en el documento Metodología del Ajuste por Flotación de S&P Dow Jones Índices para determinar un factor con un rango entre 0 y 1.
Criterios de permanencia |
|||||||
Emisora |
Días de Negociación>= 95% |
%Float>=10% |
Valor de Capitalización Flotante*>=8,000m |
MDTV*3M>=30m |
MDTV*6M>=30m |
MTVR3M>=15% |
MTVR6M>=15% |
AC | 100% | 22% | 47,028.58 | 156,453 | 128,911 | 66% | 60% |
ALFA | 100% | 68% | 76,966.75 | 107,312 | 111,906 | 55% | 43% |
ALPEK | 100% | 17% | 10,518.33 | 61,089 | 56,610 | 78% | 82% |
ALSEA | 100% | 49% | 27,355.16 | 140,225 | 125,079 | 76% | 76% |
AMX | 100% | 51% | 373,179.92 | 624,665 | 702,891 | 58% | 48% |
ASUR | 100% | 73% | 65,264.00 | 109,239 | 109,357 | 57% | 46% |
BIMBO | 100% | 25% | 44,941.17 | 79,281 | 78,273 | 58% | 46% |
CEMEX | 100% | 99% | 186,561.29 | 338,751 | 384,086 | 58% | 51% |
CUERVO | 100% | 15% | 15,880.98 | 90,734 | 70,077 | 78% | 71% |
ELEKTRA | 100% | 26% | 32,757.24 | 117,655 | 93,195 | 68% | 56% |
FEMSA | 100% | 97% | 360,672.69 | 391,097 | 416,003 | 51% | 37% |
GAP | 100% | 81% | 69,398.10 | 146,524 | 149,345 | 61% | 52% |
GCARSO | 100% | 17% | 25,239.82 | 20,647 | 21,261 | 46% | 32% |
GENTERA | 100% | 60% | 15,834.03 | 69,077 | 67,661 | 74% | 75% |
GFINBUR | 100% | 24% | 46,330.58 | 66,795 | 70,028 | 55% | 43% |
GFNORTE | 100% | 86% | 285,404.51 | 673,320 | 673,276 | 62% | 55% |
R | 100% | 33% | 12,004.71 | 58,411 | 60,763 | 75% | 79% |
GMEXICO | 100% | 44% | 189,899.26 | 482,572 | 458,080 | 64% | 54% |
GMXT | 100% | 15% | 17,194.81 | 36,914 | 36,677 | 54% | 47% |
GRUMA | 100% | 48% | 48,174.00 | 191,126 | 193,904 | 73% | 76% |
IENOVA | 100% | 34% | 44,171.17 | 153,360 | 136,369 | 68% | 64% |
KIMBER | 100% | 87% | 46,158.76 | 83,348 | 86,643 | 59% | 49% |
KOF | 100% | 97% | 59,335.93 | 79,547 | 76,374 | 55% | 41% |
LALA | 100% | 20% | 10,596.65 | 52,337 | 47,125 | 76% | 75% |
LIVEPOL | 100% | 96% | 22,895.42 | 46,316 | 48,453 | 60% | 51% |
MEGA | 100% | 99% | 73,185.50 | 34,231 | 39,446 | 43% | 27% |
MEXCHEM | 100% | 48% | 58,579.91 | 186,290 | 189,234 | 67% | 63% |
NEMAK | 100% | 19% | 8,099.74 | 33,369 | 30,179 | 72% | 68% |
OMA | 100% | 91% | 32,447.71 | 122,337 | 114,895 | 71% | 69% |
PE&OLES | 100% | 22% | 29,774.78 | 78,725 | 79,983 | 65% | 57% |
PINFRA | 100% | 56% | 38,885.59 | 86,544 | 90,302 | 62% | 55% |
BSMX | 100% | 51% | 47,603.00 | 66,449 | 72,818 | 55% | 44% |
TLEVISA | 100% | 94% | 198,790.27 | 187,009 | 197,243 | 50% | 36% |
VOLAR | 100% | 98% | 9,744.65 | 19,187 | 22,639 | 60% | 50% |
WALMEX | 100% | 28% | 253,305.13 | 688,891 | 660,375 | 65% | 58% |
Criterios de selección |
|||||||
Emisora |
Días de Negociación>= 95% |
%Float>=10% |
Valor de Capitalización Flotante*>=10,000m |
MDTV*3M>=50m |
MDTV*6M>=50m |
MTVR3M>=25% |
MTVR6M>=25% |
BBAJIO | 100% | 26% | 12,491.74 | 76,471,040 | 73,578,320 | 50% | 40% |
LAB | 100% | 60% | 10,346.32 | 58,306,700 | 53,133,850 | 74% | 69% |
SITES | 100% | 36% | 17,162.60 | 20,376,240 | 17,048,580 | 43% | 23% |
Fuente: BMV, Bloomberg, Monex |
Más de BMV