Tiempo de lectura aprox: 53 segundos
En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta disminuyó (?)13.7% en términos reales en octubre de 2020. A su interior, los gastos en Maquinaria y equipo total cayeron (-)14.9% y en Construcción descendieron (?)12.4% con relación a los de igual mes de 2019, con series desestacionalizadas.
La Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de Construcción, registró un aumento en términos reales de 2.8% durante octubre de 2020 respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas.
Por componentes, los gastos efectuados en Construcción crecieron 4.7% y en Maquinaria y equipo total avanzaron 0.1% en el décimo mes del año pasado frente al mes que le precede, según datos ajustados por estacionalidad.
Inversión Fija Bruta durante octubre de 2020
Cifras desestacionalizadas por componente
Concepto | Variación porcentual respecto al: | |
Mes inmediato anterior | Mismo mes del año anterior | |
Inversión Fija Bruta | 2.8 | (?) 13.7 |
Construcción | 4.7 | (?) 12.4 |
Residencial | 5.1 | (?) 5.4 |
No residencial | 1.4 | (-) 19.5 |
Maquinaria y Equipo | 0.1 | (-) 14.9 |
Nacional | 0.3 | (?) 16.7 |
Equipo de transporte | 0.5 | (?) 18.7 |
Maquinaria, equipo y otros bienes | (?) 4.0 | (-) 14.5 |
Importado | 0.7 | (?) 13.1 |
Equipo de transporte | 0.1 | (?) 28.3 |
Maquinaria, equipo y otros bienes | 1.5 | (?) 10.8 |
Nota: La serie desestacionalizada de la Inversión Fija Bruta y la de sus agregados se calculan de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.
Inversión Fija Bruta durante octubrep/ de 2020
(Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior)
Concepto | Octubre | Ene-Oct |
Inversión Fija Bruta | (?) 14.7 | (-) 19.5 |
Construcción | (?) 12.7 | (-) 18.4 |
Residencial | (?) 5.5 | (-) 16.9 |
No residencial | (?) 19.6 | (-) 19.9 |
Maquinaria y Equipo | (?) 17.0 | (-) 21.0 |
Nacional | (?) 18.3 | (-) 25.3 |
Equipo de transporte | (?) 21.1 | (-) 30.0 |
Maquinaria, equipo y otros bienes | (?) 14.6 | (-) 18.0 |
Importado | (?) 16.1 | (-) 18.1 |
Equipo de transporte | (?) 28.1 | (-) 36.4 |
Maquinaria, equipo y otros bienes | (-) 14.2 | (-) 14.9 |
p/ Cifras preliminares.
Fuente: INEGI.