
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 36 segundos
El Diario Oficial de la Federación publicó el 21 de noviembre de 2025 el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2026. El PEF, aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de noviembre de 2025 con 358 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones, contempla un gasto neto total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos mexicanos y entra en vigor el 1 de enero de 2026.
Con la publicación del decreto en el DOF y su entrada en vigor al inicio del año fiscal, las dependencias y entidades del gobierno federal cuentan con el marco legal para ejecutar el gasto público autorizado en el PEF 2026.
Resumen (valores en MXN)
| Concepto | Monto (MXN) | % sobre gasto neto total | Referencia legal / nota |
|---|---|---|---|
| Gasto neto total aprobado (base) | 10,193,683,700,000 | 100.00% | Artículo 2: “El gasto neto total previsto … importa la cantidad de $10,193,683,700,000.” |
| Déficit presupuestario previsto | 1,393,770,634,695 | 13.67% | Artículo 2: “se prevé un déficit presupuestario de $1,393,770,634,695.” |
| Meta de balance financiero: Petróleos Mexicanos (Pemex) | 263,476,300,000 | 2.58% | Artículo 4: “meta de balance financiero de $263,476,300,000” para Pemex. |
| Techo de gasto de servicios personales: Pemex | 118,201,234,731 | 1.16% | Artículo 4: “techo de gasto de servicios personales de $118,201,234,731” para Pemex. |
| Meta de balance financiero: Comisión Federal de Electricidad (CFE) | 20,678,500,000 | 0.20% | Artículo 4: “meta de balance financiero de $20,678,500,000” para CFE. |
| Techo de gasto de servicios personales: CFE | 86,298,647,366 | 0.85% | Artículo 4: “techo de gasto de servicios personales de $86,298,647,366” para CFE. |
| Gasto programable: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | 1,590,308,696,623 | 15.60% | Artículo 5: “el gasto programable del Instituto Mexicano del Seguro Social será de $1,590,308,696,623.” |
| Aportación del Gobierno Federal al IMSS (seguros) | 158,756,799,073 | 1.56% | Artículo 5: “El Gobierno Federal aportará al instituto la cantidad de $158,756,799,073, como aportaciones para los seguros.” |
| Aportación para pensiones en curso de pago (IMSS) | 795,824,375,013 | 7.81% | Artículo 5: “dispondrá de la cantidad de $795,824,375,013, para cubrir las pensiones en curso de pago…” |
| Aportaciones adicionales IMSS (artículos 141,172 y 172A) | 8,744,867,191 | 0.09% | Artículo 5: “aportará la cantidad de $8,744,867,191, para atender lo dispuesto en los artículos 141, 172 y 172 A…” |
| Aportación IMSS segundo transitorio (Decreto 4/jun/2019) | 22,147,139 | 0.00% | Artículo 5: “aportará la cantidad de $22,147,139, para atender lo dispuesto en el Segundo transitorio…” |
| Reserva financiera y actuarial obligatoria (IMSS) | 31,315,722,088 | 0.31% | Artículo 5: “debe destinar … la cantidad de $31,315,722,088, a fin de garantizar … obligaciones…” |
| Subtotal: Importe explícito total de cifras listadas en el Decreto (suma de filas relevantes) | 3,368,856,838,183 | 33.05% | Subtotal calculado por la suma de los montos explícitos incluidos en este resumen (cifras del Art. 2, 4 y 5). |
| Resto del gasto neto total no desagregado explícitamente en este texto | 6,824,826,861,817 | 66.95% | Diferen cia entre el gasto neto total (Art. 2) y el subtotal de montos explícitos listados arriba; comprende capítulos, anexos y tomos no cuantificados textualmente en el fragmento proporcionado. |
| Total (verificación) | 10,193,683,700,000 | 100.00% | Corresponde al gasto neto total declarado en el Artículo 2. |
Referencias
- Cámara de Diputados. (2025, Noviembre 21). DOF publica el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. [Comunicado de prensa] https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/dof-publica-el-decreto-de-presupuesto-de-egresos-de-la-federacion-para-el-ejercicio-fiscal-2026
- DOF – Diario Oficial de la Federación. (2025, Noviembre 21). PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5773717&fecha=21/11/2025#gsc.tab=0









